Статистическая сводка

Показатели состояния здоровья населения

Наименование показателей 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Демография  
1. Численность  населения на начало года (КМИАЦ) 20674 20316 19971 19642 19211 16917
  Численность наличного населения 17099 16246 15948 16312 15800 15338
в том числе:
  Детей ( от0 до14) 3650 3435 3432 3344 3283 3160
  Подростков (от15-17) 656 712 671 657 619 639
  Взрослых от18лет 12793 12099 11845 12311 11989 11539
  Мужское нас. 8231 7827 7607 7861 7683 7413
  Женское нас. 8868 8419 8341 8451 8117 7925
   Фертильного возраста 3757 3611 3519 3693 3514 3350
  Трудоспособного 8557 8007 8034 8403 8257 7854
  Старше трудоспособного 4236 4092 3811 7927 3641 3685
  Городского 13676 13078 12826 13293 12856 12597
  Сельского 3423 3168 3122 3019 2944 2741
2. Рождаемость (на 1000 населения) 10,2 8,2 9 8 7,2 6,9
  родилось           116
3. Смертность  (на 1000 населения) 10,5 12 13,2 14,8 12,4 11,6
4. Естественный прирост (на 1000 насел) -0,3 -3,8 -4,2 -6,8 -5,2 -4,7
5. Младенческая смертность (абс./ на 1 тыс.родившихся) 9,5(2) 0 5,6(1) 19,2(3) 0 25,4
6. Перинатальная смертность 18,0(2) 0 0 19,1(3) 0 25,9
7. Материнская смертность на 100 тыс.родивш-ся живыми 0 0 0 0 0  
Заболеваемость и смертность  
8. Общая заболеваемость на 1000 населения 1231,1 1161,2 1265,7 1492,6 1332 1575,3
9. Первичная заболеваемость на 1000 населения 678,1 625,07 760,4 890,9 782,5 909,2
10. Заболеваемость акт.туберкулёзом на 100 тыс.населения 38,7 39,38 20 15 31 11,8
11. Заболеваемость злокач.новообраз. на 100 тыс.населения 362,77 546,37 270,4 465,7 432 567,5
13. Заболеваемость сифилисом на 100тыс. населения 18,9 33,14 15 10 5,2 5,9
14. Заболеваемость гонореей 0 0 5 5 0 5,9
15. Заболеваемость чесоткой на 100 тыс.населения 0 9,47 5 5 5,2 11,8
16. Состоит на «Д» наблюдении на конец отчётного года на 1000 населения 294,4 298,79 332,6 336,6 485,3 539,5
17. Смертность населения от туберкулёза (на 100000 нас.) 14,6 0 0 0 5,2 11,8
18. Смертность населения от новообразований (на 100000 нас.) 317,2 283 186,8 244,4 229 212,8
19. Смертность населения от  болезней системы кровообращения (на 100000 нас.) 390,3 231,3 615,9 514,2 603,8 591,1
20. Смертность населения от внешних причин (на 100000 нас.) 131,7 68,9 75,1 106,9 62,5 118,2
21. Смертность населения от болезней органов дыхания (на 100000 нас.) 53,7 103,4 105,2 81,5 72,9 88,7
22. Смертность населения от болезней органов пищеварения (на 100000 нас.) 58,6 89,4 90,1 96,7 88,5 82,8
Обеспеченность кадрами и показатели работы  
23. Число врачей 56 58 56 51 50 50
24. Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения 27,1 28,5 28 26 26 29,6
25. Укомплектованность врачами, % 81 78,4 79,7 75,3 70,3 85,2
26. Число средних медработников, 184 181 176 170 160 162
27. Обеспеченность сред.медраб. на 10 тыс.населения 89 89,1 88,1 86,5 83,3 95,8
24. Укомплектованность средними медработниками % 92,1 85,3 80,9 80,5 91,7 89,9
25. Число посещений в ЛПУ (тыс.) 175,9 175,43 152,108 182,437 152,44 153,326
в том числе бесплатно 144,3 141,82 126,925 146,694 130,186 135,065
26. Число посещений на 1 врачебную должн. в год, тыс. 5 4,8 4,6 7,4 5,1 5,1
27. Число посещений на 1 жителя в поликлинике 7,5 8,6 6,8 8,5 7,9 9,1
28. Число посещений на 1000 жителей в год 8510,4 8827,4 7818 9288 8597,3 9063,4
29. Число выездов на 1000 жителей в год 360 358,7 359 346,5 314 379
30. Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 нас. 370 367 358,6 346,9 314 379
31. Число коек 107 107 107 107 107 107
32. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения 51,8 52,7 53,6 54,5 55,7 63,2
33. Число пролеченных больных 3373 3324 2870 1 2880 3079
34. Уровень госпитализации на 1 жителя 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,18
35. Занятость койки в году 335,9 315,3 279,3 297,1 265,8 277
36. Среднее число дней пребывания больного на койке 9,8 10,2 10,3 10,7 9,9 9,6
37. Оборот койки 34,4 30,9 27 28,3 26,9 28,8
38. Число койко-дней на 1000 жителей 1738,3 1660,6 1496,6 1618,4 1480,7 1752,1
39. Больничная летальность 2,3 2,5 3,3 5,2 3,4 2,7
               
  Сеть представлена:            
  Районная больница 1 1 1 1 1 1
  Участковые больницы 1 1 1 1 1 1
  Амбулатории 2 2 2 2 2 2
  ФАПы 7 7 7 7 7 8