Расписание приема - взрослая поликлиника
ПОЛИКЛИНИКА И РЕГИСТРАТУРА РАБОТАЕТ С 8.00 ДО 20.00
Граждане смогут пройти диспансеризацию вечером в дни приема врачей-терапевтов по графику и по субботам с 8 до 12 часов во взрослой поликлинике по адресу: г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 26.
Жителям сельских поселений медицинскую помощь в выходные дни можно получать в Кежемской РБ: в субботу с 8.00 до 11.00 во взрослой поликлинике, в т.ч. по диспансеризации взрослого населения по адресу: г.Кодинск, ул. Гидростроителей, 26 и детской поликлинике по адресу: г.Кодинск, ул. Колесниченко, 2а; в остальное время и в воскресенье в приемном покое Кежемской РБ по адресу: г.Кодинск, ул. Колесниченко, 15/2
Приём пациентов во взрослой поликлинике с:
- высокой температурой тела;
- признаками острого респираторного заболевания (ОРВИ);
- кашлем;
проводится в кабинете №1 "Неотложная помощь" цокольного этажа. Вход с торца, с западной стороны здания поликлиники, со стороны районной администрации.
Телефоны регистратуры: (39143) 7-02-03, 2-16-16, 8-953-853-32-22
|
|||||||
№ каб. | Фамилия, Имя, Отчество врача | № участка или профиль врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
1 (адреса участка) |
|||||||
34 | Агаева Нурана Рамизовна | 2 (адреса участка) | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 |
36 | Кравченко Валентина Кондратьевна | 3 (адреса участка) | 11 - 16 | 11 - 16 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 |
32 | Моисеева Анастасия Анатольевна | 4 (адреса участка) | 8 - 13 | 12 - 17 | 12 - 17 | 8 - 13 | 15 - 20 |
61 | Майорова Валентина Геннадьевна | 5 (адреса участка) | 8 - 13 | 8 - 13 | 8 - 13 | 8 - 12 | 8 - 13 |
59 | Шапкина Вера Ильинична | 6 (адреса участка) | 13 - 18 | 15 - 20 | 8 - 13 | 11 - 16 | 8 - 13 |
56 | Савинкина Лилия Валерьевна | 7 (адреса участка) | 8 - 13 | 8 - 13 | 15 - 20 | 8 - 13 | 14 - 18 |
30 | Брюханов Александр Викторович | Онколог | 14 - 19 | 9 - 16 | 9 - 16 | 14 - 19 | 9 - 16 |
25 | Кононов Николай Николаевич | Хирург | 8 - 12 14 - 17 |
8 - 12 14 - 17 |
8 - 12 14 - 17 |
8 - 12 14 - 16 |
8 - 12 14 - 17 |
18 | Афанасьева Ирина Александровна | Гинеколог | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 |
18 | Сапаров Бексултан Жанышевич | Гинеколог | 14 - 19 | 14 - 19 | 14 - 19 | 14 - 19 | 14 - 19 |
38 | Мартынов Иван Анатольевич | Офтальмолог | 13 - 18 | 8 - 13 | 8 - 13 | 16 - 20 | 8 - 13 |
39 | Багатко Мария Викторовна | Дерматовенеролог | 8 - 12 13 - 15 |
8 - 12 13 - 15 |
13 - 18 | 8 - 12 13 - 15 |
8 - 12 |
63 | Капитонова Татьяна Дмитриевна | Психиатр | 10 - 12 13 - 16.12 |
10 - 12 13 - 16.12 |
10 - 12 13 - 16.12 |
10 - 12 13 - 16.12 |
10 - 12 13 - 16.12 |
54 | Мишагин Михаил Владимирович | Нарколог | 8 - 12 15 - 16 |
8 - 12 15 - 16 |
8 - 12 15 - 16 |
8 - 12 15 - 16 |
8 - 12 15 - 16 |
ЛДЦ | Холйигитов Бахтиер Рахимович | Фтизиатр | 8 - 13 | 8 - 13 | |||
51 | Халецкая Вероника Владимировна | Невролог | 8 - 10 11 - 15 |
8 - 10 11 - 15 |
11 - 13 14 - 18 |
8 - 10 11 - 15 |
8 - 13 |
50 | Войченко Ирина Александровна | Эндокринолог | 8 - 16.12 | 13 - 20 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 12 - 13 14 - 20 |
46 | Гуржий Галина Петровна | Стоматолог | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 13 |
44 | Быков Олег Геннадьевич | Стоматолог | Отпуск до 27.08.2020 включительно | ||||
44 | Андилевко Кристина Николаевна | Стоматолог | 8.30 - 15 | 8.30 - 15 | 8.30 - 15 | 8.30 - 15 | 8.30 - 15 |
45 | Славитяк Ирина Константиновна | Центр выписки рецептов | 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 |
29 | Нечухаева Людмила Алексеевна, Биянова Светлана Анатольевна |
Кабинет забора крови | 7.30 - 10.30 | 7.30 - 10.30 | 7.30 - 10.30 | 7.30 - 10.30 | 7.30 - 10.30 |
29 | 1 смена | Процедурный кабинет | 7.30 - 12 | 7.30 - 12 | 7.30 - 12 | 7.30 - 12 | 7.30 - 12 |
29 | 2 смена | Процедурный кабинет | 7.30 - 18 | 7.30 - 18 | 7.30 - 18 | 7.30 - 18 | 7.30 - 18 |
31 | Бондаренко Татьяна Александровна | Прививочный кабинет | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 |
Браун Елена Евгеньевна | Физиокабинет | 9 - 16.12 | 9 - 16.12 | 9 - 16.12 | 9 - 16.12 | 9 - 16.12 | |
28 | Мингалева Наталья Алексеевна | Функциональная диагностика | 10 - 13 14 - 18.12 |
10 - 13 14 - 18.12 |
10 - 13 14 - 18.12 |
10 - 13 14 - 18.12 |
10 - 13 14 - 18.12 |
17 | Синякова Людмила Ивановна | Кабинет флюорографии | 8 - 14.30 | 8 - 14.30 | 8 - 14.30 | 8 - 14.30 | 8 - 14.30 |
19 | Рудницкая Светлана Алексеевна | Смотровой кабинет | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 | 8 - 16.12 |
27а | Воронина Татьяна Сергеевна | Кабинет профилактики | |||||
22 | Кабинет неотложной помощи | ||||||
6 | Бузурная Наталья Борисовна | Договора на платные услуги | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Прием иностранных граждан | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | ||
Регистратура (окно №1) | Заявки в краевые больницы | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | |
57 | Комиссарова Надежда Николаевна | Зав. поликлиникой | 8 - 12.20 13 - 16.12 |
8 - 12.20 13 - 16.12 |
8 - 12.20 13 - 16.12 |
8 - 12.20 13 - 16.12 |
8 - 12.20 13 - 16.12 |
Для пациентов с ограниченными возможностями и людей с колясками вход в поликлинику оборудован пандусом.